
学校紹介
学校経営
1 校訓
明るく(健康・明朗性)なかよく(協調・社会性)力いっぱい(自立・自主性)
2 教育目標
児童生徒一人一人の自立と主体的な社会参加を目指し、生きる力や豊かな人間性を育む
3 目指す子ども像
◎社会で生きる力のある児童生徒

❖児童生徒数
| 学部 | 学年 | 性別 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | |||
| 小学部 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 2 | 5 | 0 | 5 | |
| 3 | 4 | 2 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | |
| 5 | 4 | 1 | 5 | |
| 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 計 | 25 | 6 | 31 | |
| 中学部 | 1 | 8 | 8 | 16 |
| 2 | 5 | 3 | 8 | |
| 3 | 3 | 2 | 5 | |
| 計 | 16 | 13 | 29 | |
| 高学部 | 1 | 16 | 6 | 22 |
| 2 | 14 | 6 | 20 | |
| 3 | 17 | 7 | 24 | |
| 計 | 47 | 19 | 66 | |
| 合計 | 88 | 38 | 126 | |
❖教職員数
〈常勤職員〉
| 配属 | 性別 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 女 | ||
| 校長 | 1 | 1 | |
| 教頭 | 1 | 1 | 2 |
| 事務長 | 1 | 1 | |
| 小学部 | 7 | 17 | 24 |
| 中学部 | 7 | 8 | 15 |
| 高等部 | 12 | 19 | 31 |
| 保健室 | 2 | 2 | |
| 寄宿舎 | 5 | 7 | 12 |
| 事務室 | 1 | 1 | 2 |
| 合計 | 35 | 55 | 90 |
〈短時間勤務職員〉
| 配属 | 性別 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 女 | ||
| 非常勤講師 | 4 | 6 | 10 |
| 事務室(会計年度) | 1 | 1 | 2 |
| 寄宿舎 炊事 | 1 | 1 | 2 |
| 学校司書 | 1 | 1 | |
| スクールバス | 1 | 1 | |
| ワークセンター | 3 | 1 | 4 |
| 学校アシスタント | 1 | 1 | |
| 警備員 | 1 | 1 | |
| スクールカウンセラー | 1 | 1 | |
| 合計 | 11 | 12 | 23 |